FDI-DICHTUNGEN®

FDI® -V-Seal
Typ: VS

Wellendichtring für axiale Abdichtung

Auch in reibungsreduzierter Ausführung!

Auch geteilt lieferbar.*

Einsatzdaten:


Werkstoff:


Temperatur-
bereich
°C
min.   max.
Reibungsreduziert
FDI® 1000 -40   +100
FDI® 1002 -40   +100 x
FDI® 3000 -30   +200
FDI® 3002 -30   +200 x
Umfangsgeschwindigkeit:
ab ca. 15m/s muß der Dichtring
axial und radial gehalten werden.

Bestellhinweis:

Bei Bestellung sind anzugeben: Typ, Werkstoff

Bestellbeispiel:

FDI®-V-Seal, Typ VS für Wellendurchmesser C =105mm

Einsatztemperatur T max. = 150°C

Bestellbezeichnung: VS - 0110 FDI® 3000
*bei geteilter Ausführung: Wellen-Ø "C" angeben.

Auswahldaten:
Standard
Reibungsreduziert
Werkstoff FDI ® 1000 3000 1002 3002
Max. Verwendungszeit
Jahre
4 10 5 11
Temperaturbereich
°C
-40 bis +100 -30 bis +200 -40 bis +120 -30 bis +200
Chemische Beständigkeit
wie
NBR FKM (FPM) NBR FKM (FPM)
Umfangsgeschwindigkeit
m/s
Ab ca. 15 m/s muss der Dichtung axial und radial gehalten werden.
Reibungskoeffizient
µ
0,35 0,45 0,07 0,07
Download 2D DXF
Abmessungstabelle:
V - Seal ØC Ød1 W B2 B d2
Max.
d3
Min.
B1 CAD/ step
VS - 0005 4,5-5,5 4 2 3,9 5,2 C+1 C+6 4,5±0,4 CAD
VS - 0006 5,5-6,5 5 2 3,9 5,2 C+1 C+6 4,5±0,4 CAD
VS - 0007 6,5-8,0 6 2 3,9 5,2 C+1 C+6 4,5±0,4 CAD
VS - 0008 8,0-9,5 7 2 3,9 5,2 C+1 C+6 4,5±0,4 CAD
VS - 0010 9,5-11,5 9 3 5,6 7,7 C+2 C+9 6,7±0,6 CAD
VS - 0012 11,5-13,5 10,5 3 5,6 7,7 C+2 C+9 6,7±0,6 CAD
VS - 0014 13,5-15,5 12,5 3 5,6 7,7 C+2 C+9 6,7±0,6 CAD
VS - 0016 15,5-17,5 14 3 5,6 7,7 C+2 C+9 6,7±0,6 CAD
VS - 0018 17,5-19,0 16 3 5,6 7,7 C+2 C+9 6,7±0,6 CAD
VS - 0020 19-21 18 4 7,9 10,5 C+2 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0022 21-24 20 4 7,9 10,5 C+2 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0025 24-27 22 4 7,9 10,5 C+2 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0028 27-29 25 4 7,9 10,5 C+3 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0030 29-31 27 4 7,9 10,5 C+3 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0032 31-33 29 4 7,9 10,5 C+3 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0035 33-36 31 4 7,9 10,5 C+3 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0038 36-38 34 4 7,9 10,5 C+3 C+12 9,0±0,8 CAD
VS - 0040 38-43 36 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0045 43-48 40 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0050 48-53 45 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0055 53-58 49 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0060 58-63 54 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0065 63-68 58 5 9,5 13,0 C+3 C+15 11,0±1,0 CAD
VS - 0070 68-73 63 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0075 73-78 67 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0080 78-83 72 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0085 83-88 76 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0090 88-93 81 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0095 93-98 85 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0100 98-105 90 6 11,3 15,5 C+4 C+18 13,5±1,2 CAD
VS - 0110 105-115 99 7 13,1 18,0 C+4 C+21 15,5±1,5 CAD
VS - 0120 115-125 108 7 13,1 18,0 C+4 C+21 15,5±1,5 CAD
VS - 0130 125-135 117 7 13,1 18,0 C+4 C+21 15,5±1,5 CAD
VS - 0140 135-145 126 7 13,1 18,0 C+4 C+21 15,5±1,5 CAD
VS - 0150 145-155 135 7 13,1 18,0 C+4 C+21 15,5±1,5 CAD
VS - 0160 155-165 144 8 15,0 20,5 C+5 C+24 18,0±1,8 CAD
VS - 0170 165-175 153 8 15,0 20,5 C+5 C+24 18,0±1,8 CAD
VS - 0180 175-185 162 8 15,0 20,5 C+5 C+24 18,0±1,8 CAD
VS - 0190 185-195 171 8 15,0 20,5 C+5 C+24 18,0±1,8 CAD
VS - 0199 195-210 180 8 15,0 20,5 C+5 C+24 18,0±1,8 CAD
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die vorgenannten Angaben beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Dichtelementen und Kunststoffen. Trotzdem können unbekannte Parameter und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so daß es praktischer Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir deshalb keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.
© Alle Rechte vorbehalten.

FDI® und FDI-DICHTUNGEN® sind eingetragene Marken der Friedrich GmbH

029-VS

© 2013/1 by FDI® - Design